Sorszám | Résztvevő párosok | Indulás | Érkezés | Egyéni idő | Csapat- idő | Helyezés | |
1. | Császár Kriszta Hegedűs Norbert | 10:18:00 | 10:38:15 | 20:15 | 20:15 | 4. | |
2. | Wojtek Gozdz Hegedűs Norbert | 11:32:00 | 11:46:09 11:46:19 | 14:09 14:19 | 14:19 | 3. | |
3. | Riskó Ágnes Szilaj Rezső | 11:38:00 | 12:05:42 | 27:42 | 27:42 | 8. | |
4. | Balla Béla Gyurkó Andrea | 11:45:00 | 12:17:09 | 32:09 | 32:09 | 10. | |
5. | Sűrű Péter Juhász Béla | 12:18:00 | 12:29:43 12:29:53 | 11:43 11:53 | 11:53 | 1. | |
6. | Pawel Niziolek Marcin Grochala | 12:26:00 | 13:05:28 | 39:28 | 39:28 | 13. | |
7. | Bogsán Ákos Lénárt Emese (Nagy Zsolt) | 13:13:00 | 13:38:07 | 25:07 | 25:07 | 6. | (16:13 versenyen kívül) |
8. | Albert Anna Parragh Míra (Wojtek Gozdz) | 13:23:00 | 14:16:30 | 53:30 | 53:30 | 15. | Eltévedtek, fölösleges utat jártak be. |
9. | Papp Gergely Kovács Zsolt | 12:34:00 | 13:18:48 13:18:13 | 44:48 44:13 | 44:48 | 14. | |
10. | Wojtek Gozdz Sűrű Péter | 14:31:00 | 14:45:13 14:45:07 | 14:13 14:07 | 14:13 | 2. | |
11. | Básti Edina Vincze Mátyás | 12:56:00 | 13:13:05 | 37:05 | 37:05 | 12. | |
12. | Balla Béla Galán Tibor | 13:41:00 | 14:09:50 14:09:36 | 27:50 27:36 | 27:50 | 9. | |
13. | Németh Ágnes Németh Kristóf | 13:46:00 | 14:11:50 14:12:32 | 25:50 26:32 | 26:32 | 7. | |
14. | Marcin Grochala Andrej Kasza | 14:04:00 | 14:25:20 14:24:41 | 21:20 20:41 | 21:20 | 5. | |
15. | Galán Mihály Révész Rita | 14:42:00 | 15:14:35 | 35:35 | 35:35 | 11. |
Hitelesítők: Kovács Attila, dr. Gyurkó Péter, Albert László