| A NYAVALYÁS-TETŐI KARSZTTERÜLET MORFOGENETIKÁJA | SZAKDOLGOZAT |
A Jáspis-barlang futása és a kőzetrétegek viszonya
(statisztikai feldolgozás)
| mérési ponttól |
dS | súlyozott * | |
| 0 | -31,10 | 53,40 | 48,59 |
| 1 | 52,00 | -94,59 | -137,15 |
| 2 | -74,65 | 15,15 | 63,40 |
| 3 | -65,59 | 7,59 | 23,03 |
| 4 | 73,81 | -102,21 | -286,18 |
| 5 | -73,62 | 15,32 | 34,31 |
| 6 | 28,09 | -49,09 | -90,81 |
| 7 | -54,85 | -13,45 | -36,31 |
| 8 | -69,53 | 0,33 | 3,44 |
| 9 | -32,87 | -10,03 | -14,79 |
| 10 | -37,50 | -7,30 | -46,79 |
| 11 | -53,03 | -6,77 | -83,13 |
| 12 | -57,45 | -32,55 | -262,02 |
| 13 | -70,34 | 66,24 | 99,02 |
| 14 | -57,45 | -32,50 | -82,67 |
| 15 | -23,17 | 2,97 | 5,04 |
| 16 | -74,44 | 15,34 | 99,63 |
| 17 | 3,27 | -51,07 | -181,29 |
| 18 | -73,40 | 34,10 | 107,92 |
| 19 | -57,45 | -32,55 | -435,68 |
| 20 | -67,97 | 56,47 | 382,30 |
| 21 | -57,45 | -32,55 | -174,14 |
| 22 | -43,87 | 26,87 | 96,59 |
| 23 | -70,47 | 19,27 | 99,81 |
| 24 | -72,27 | 19,07 | 167,81 |
| 25 | 6,92 | 30,82 | 107,09 |
| 26 | -48,40 | 23,20 | 191,74 |
| 27 | -32,87 | -19,13 | -172,17 |
| 28 | -16,48 | -15,52 | -23,04 |
| 29 | -74,76 | 30,76 | 252,23 |
| 30 | -62,32 | 17,42 | 203,29 |
| 31 | -73,62 | 49,42 | 201,63 |
| 32 | -70,61 | 5,51 | 42,22 |
| 33 | -70,25 | 43,25 | 217,76 |
| 34 | 0,26 | -38,76 | -62,59 |
| 35 | -6,27 | -41,03 | -53,33 |
| 36 | -74,97 | 31,67 | 209,02 |
| 37 | -68,24 | 35,74 | 170,47 |
| 38 | -53,03 | 56,63 | 220,85 |
| 39 | -62,03 | 34,23 | 217,87 |
| 40 | -74,44 | 57,44 | 501,45 |
| 41 | -67,12 | 8,62 | 51,72 |
| 42 | -37,83 | -7,67 | -96,02 |
| 43 | -17,89 | -20,01 | -135,06 |
| 44 | -29,06 | 8,26 | 20,07 |
| 45 | 72,98 | -78,08 | -241,26 |
| 46 | -57,45 | -32,55 | -143,87 |
| 47 | -70,69 | 39,09 | 300,60 |
| 48 | 4,57 | 7,43 | 25,00 |
| 49 | -57,45 | -32,55 | -235,39 |
| 50 | -25,40 | 33,70 | 42,63 |
| 51 | -68,35 | 47,15 | 263,56 |
| 52 | -57,87 | 31,87 | 170,18 |
| 53 | -72,09 | 37,79 | 183,65 |
| 54 | -62,54 | 36,34 | 95,93 |
| 55 | -73,86 | 58,76 | 257,36 |
| 56 | -43,33 | 44,73 | 101,31 |
| 57 | -62,17 | 9,37 | 54,34 |
| ** 27 | 10,43 | 4,07 | 40,08 |
| 271 | -21,92 | 2,42 | 17,66 |
| 272 | 39,74 | -9,74 | -109,67 |
| 273 | -53,03 | 76,03 | 316,66 |
| 274 | 58,28 | -18,78 | -169,77 |
| 275 | 15,59 | 26,41 | 299,75 |
| 276 | 23,79 | 5,71 | 61,32 |
| 277 | 73,74 | -15,74 | -93,33 |
| 278 | 74,58 | -49,58 | -542,90 |
| 279 | 63,25 | -24,25 | -117,94 |
| 280 | 62,17 | -45,17 | -467,50 |
* a súlyozás a járatszakasz hossza alapján történt
** a mellékjárat adatai dőlt betűvel
ahol:
dS = az adott irányszögű szakaszhoz tartozó ideális dőlésszög (a járatszakasz a rétegsíkon)
d = a járatszakasz és a rétegsík által bezárt szög
súlyozott
d = a
d-nek a járathossz alapján súlyozott értéke
súlyozott
d főjárat esetében: 2370,12/297,57=7,96°
mellékjárat esetében: -762,64/85,83=-8,88°
d > 35°: főjárat: 26,74% mellékjárat: 26,31%
d = 10°..35°: főjárat: 53,66% mellékjárat: 32,64%
d < 10°: főjárat: 19,60% mellékjárat: 41,06%
d < 35°: főjárat: 73,26% mellékjárat: 73,69%
A Jáspis-barlang futása és a kőzetrétegek viszonya
(oszlopdiagram)

x-tengely: a barlangszakasz hossza (1 pixel=18 cm)
y-tengely: a barlangszakasz és a kőzetréteg síkja által bezárt szög (
d)
(A kőzetréteg dőlésiránya: 40°/75°)